HOME
ABOUT US
PRODUCTS
Diesel Forklift
1.5-1.8 Ton Diesel Forklift
2-2.5 Ton Diesel Forklift
3-3.5 Ton Diesel Forklift
4 Ton Diesel Forklift
5 Ton Diesel Forklift
6 Ton Diesel Forklift
7 Ton Diesel Forklift
8 Ton Diesel Forklift
10 Ton Diesel Forklift
12 Ton Diesel Forklift
15 Ton Diesel Forklift
16 Ton Diesel Forklift
18 Ton Diesel Forklift
25 Ton Diesel Forklift
28 Ton Diesel Forklift
30 Ton Diesel Forklift
Electric Forklift
Gasoline&LPG Forklift
Rough Terrain Forklift
Warehouse Equipment
Special Forklift
Forklift Attachment
Wheel Loader
Backhoe Loader
Skid Steer Loader
Crawler Skid Steer Loader
Skid Loader Attachments
Excavator
Spare Parts
SERVICE & SUPPORT
NEWS
CONTACT US
Diesel Forklift
1.5-1.8 Ton Diesel Forklift
2-2.5 Ton Diesel Forklift
3-3.5 Ton Diesel Forklift
4 Ton Diesel Forklift
5 Ton Diesel Forklift
6 Ton Diesel Forklift
7 Ton Diesel Forklift
8 Ton Diesel Forklift
10 Ton Diesel Forklift
12 Ton Diesel Forklift
15 Ton Diesel Forklift
16 Ton Diesel Forklift
18 Ton Diesel Forklift
25 Ton Diesel Forklift
28 Ton Diesel Forklift
30 Ton Diesel Forklift
Electric Forklift
Special Forklift
Gasoline&LPG Forklift
Rough Terrain Forklift
Warehouse Equipment
Forklift Attachment
Wheel Loader
Backhoe Loader
Skid Steer Loader
Skid Steer Loader Mini WS300
Skid Steer Loader JS30
Skid Steer Loader JS35
Skid Steer Loader JS40
Skid Steer Loader JS45
Skid Steer Loader JS50
Skid Steer Loader JS60
Skid Steer Loader JS65
Skid Steer Loader JS70
Skid Steer Loader JS75
Skid Steer Loader JS85
Skid Steer Loader JS100
Skid Steer Loader JS120
Crawler Skid Steer Loader
Skid Loader Attachments
Excavator
Spare Parts
You may like
NUMBER | SYSTEM | ITEM | DATA | |
1 | MAIN SIZE AND DATA | BUCKET CAPACITY | 2.2m3 | |
2 | RATED LOAD | 5000 kg | ||
3 | LIFTING TIME(FULL) | ≦7.6 s | ||
4 | DUMPING TIME(EMPTY) | ≦8.5 s | ||
5 | BUCKET FORWARD TIME | ≦1.9 s | ||
6 | TRINOMIAL SUM | ≦16.5s | ||
7 | BUCKET UP ANGLE(HIGHEST) | 60.5° | ||
8 | BUCKET DOWN ANGLE(LOWEST) | 45° | ||
9 | DUMP DISTANCE | 1225mm | ||
10 | MAXIMUM UNLOADING HEIGHT | 3000mm | ||
11 | MAX LIFTING HEIGHT | 5350mm | ||
12 | MAX STOPPING HEIGHT | 350mm | ||
13 | EXCAVATION DEPTH | 380mm | ||
14 | WHEEL BASE | 3250mm | ||
15 | WHEEL TREAD | FRONT | 2240±10 mm | |
16 | REAR | 2240±10 mm | ||
17 | MINIMUM GROUND CLEARANCE | 460±10 mm | ||
18 | MIN TURNING RADIUS (INSIDE) | 6279mm | ||
19 | MIN TURNING RADIUS (OUTSIDE) | 7026mm | ||
20 | MAX CLIMBING DEGREE | 28° | ||
21 | MAX DRIVING SPEED | 32.4 km/h | ||
22 | DRIVING SPEED | GEAR SHIFT | F AND R GEAR SHIFT | |
23 | GEAR ONE | 10.4 km/h | ||
24 | GEAR TWO | 20.2 km/h | ||
25 | GEAR THREE | 32.4 km/h | ||
26 | MAXIMUM TRACTION | 160KN | ||
27 | MAXIMUM DIGGING FORCE | 150KN | ||
28 | TIPPING LOAD (FULL STEERING) | 105KN | ||
29 | VEICHILE | LENGTH | 8250±100mm | |
31 | WIDTH | 3000±20mm | ||
32 | HEIGHT | 3440±10mm | ||
33 | WHOLE OPERATION WEIGHT | 16050kg | ||
34 | DRIVING TYPE | 4WD | ||
35 | MOTOR | TYPE | HIGH POWER MOTOR | |
36 | RATED SPEED | 2200rmp | ||
37 | MAX SPEED | 3600rmp | ||
38 | MAX CURRENT | 480A | ||
39 | BACK EMF | 1100V | ||
40 | MAX TORQUE | 2800N.m | ||
41 | MIN CONSUME POWER | 1/kw.h | ||
42 | WORKING TYPE | 60min | ||
43 | GEAR | TYPE | 6-AXIS CONSTANT SPEED TYPE | |
44 | MODEL | 50 MODEL | ||
45 | GEAR BOX | F 3 R 3 | ||
46 | AXLE | TYPE | 4WD,±12° | |
47 | MODEL | 50 MODEL | ||
48 | MIAN TRANSMISSION | FIRST REDUCTION OF SPIRAL BEVEL GEAR | ||
49 | FINAL REDUCER | PLANETARY REDUCTION OF SPUR GEAR | ||
50 | REDUCTION RATIO | 22.547 | ||
51 | REDUCTION RATIO OF MAIN DRIVE | 4.625 | ||
52 | WHEEL SIDE REDUCTION RATIO | 4.875 | ||
53 | REAR AXLE SWING ANGLE | ±12° | ||
54 | STEERING | FRAME TYPE | ARTICULATED TYPE | |
55 | STEERING ANGLE | (R L) 35°±1° | ||
56 | STEERING TYPE | ALL HYDRAILIC | ||
57 | STEERING PUMP | TYPE | GEAR PUMP | |
58 | MODEL | 2080 | ||
59 | CURRENT | 176 L/min | ||
60 | STEERING | STEERING MODEL | BZZ-5-1000C | |
61 | STEERING CYLINDER | TYPE | DOUBLE WORK | |
62 | QUANTITY INNER DIAMETER X STROKE | 2-Æ90x140 mm | ||
63 | ROD DIAMETER / PIN HOLE | 45/50 | ||
64 | THICKNESS / INSTALLATION DISTANCE | 60/780 | ||
65 | BRAKE | PARK BRAKE | TYPE | PNEUMATIC TOP OIL FOUR WHEEL CALIPER DISC BRAKE |
66 | MAX PRESSURE | 12.3 Mpa | ||
67 | AIR PRESSURE | 0.71~0.784 MPa | ||
68 | PARK BRAKE TYPE | AIR BRAKE | ||
69 | EMERGENCY TYPE | AIR BRAKE | ||
70 | TYRE | FRONT TYRE | MODEL | 23.5-25 |
71 | PRESSURE | 0.32~0.34Mpa | ||
72 | REAR TYRE | MODEL | 23.5-25 | |
73 | PRESSURE | 0.28~0.30Mpa | ||
74 | HYDRAULIC SYSTEM | HYDRAULIC WORKING PUMP | TYPE | GEAR PUMP |
75 | FLOW | 352 L/min | ||
76 | RATED SPEED | 2200 r/min | ||
77 | RATED PRESSURE | 20 Mpa | ||
78 | JOYSTICK PRESSURE | 2.4---3.5MPa | ||
79 | CONTROL VALVE | TYPE | DOUBLE STEM TYPE | |
80 | MODEL | D32 | ||
81 | RATED PRESSURE | 17Mpa | ||
82 | ARM CYLINDER | TYPE | DOUBLE WORK | |
83 | QUANTITY INNER DIAMETER X STROKE | 2-Æ180×725 mm | ||
84 | STEERING CYLINDER | TYPE | DOUBLE WORK | |
85 | QUANTITY INNER DIAMETER X STROKE | 1-Æ180×540 mm | ||
86 | HYDRAULIC PRESSURE | 17MPa | ||
87 | CONTROL TYPE | HYDRAULIC JOYTSICK | ||
88 | CAPACITY | GEAR BOX | 25L | |
89 | AXLE | FRONT | 36 L | |
90 | REAR | 36 L | ||
91 | HYDRAULIC OIL TANK | 206 L | ||
92 | BATTERY | BATTERY TYPE | LITHIUM BATTERY | |
93 | LITHIUM BATTERY CAPACITY | 200KWH | ||
94 | CHARGER | 0.5C FAST CHARGING |
Give Us A Message
Share:
Customer-first, Honesty, Diligence and Innovation, People-oriented, Responsible and Stable operation
Send us a message