HOME
ABOUT US
PRODUCTS
Diesel Forklift
1.5-1.8 Ton Diesel Forklift
2-2.5 Ton Diesel Forklift
3-3.5 Ton Diesel Forklift
4 Ton Diesel Forklift
5 Ton Diesel Forklift
6 Ton Diesel Forklift
7 Ton Diesel Forklift
8 Ton Diesel Forklift
10 Ton Diesel Forklift
12 Ton Diesel Forklift
15 Ton Diesel Forklift
16 Ton Diesel Forklift
18 Ton Diesel Forklift
25 Ton Diesel Forklift
28 Ton Diesel Forklift
30 Ton Diesel Forklift
Electric Forklift
Gasoline&LPG Forklift
Rough Terrain Forklift
Warehouse Equipment
Special Forklift
Forklift Attachment
Wheel Loader
Backhoe Loader
Skid Steer Loader
Crawler Skid Steer Loader
Skid Loader Attachments
Excavator
Spare Parts
SERVICE & SUPPORT
NEWS
CONTACT US
Diesel Forklift
1.5-1.8 Ton Diesel Forklift
2-2.5 Ton Diesel Forklift
3-3.5 Ton Diesel Forklift
4 Ton Diesel Forklift
5 Ton Diesel Forklift
6 Ton Diesel Forklift
7 Ton Diesel Forklift
8 Ton Diesel Forklift
10 Ton Diesel Forklift
12 Ton Diesel Forklift
15 Ton Diesel Forklift
16 Ton Diesel Forklift
18 Ton Diesel Forklift
25 Ton Diesel Forklift
28 Ton Diesel Forklift
30 Ton Diesel Forklift
Electric Forklift
Special Forklift
Gasoline&LPG Forklift
Rough Terrain Forklift
Warehouse Equipment
Forklift Attachment
Wheel Loader
Backhoe Loader
Skid Steer Loader
Skid Steer Loader Mini WS300
Skid Steer Loader JS30
Skid Steer Loader JS35
Skid Steer Loader JS40
Skid Steer Loader JS45
Skid Steer Loader JS50
Skid Steer Loader JS60
Skid Steer Loader JS65
Skid Steer Loader JS70
Skid Steer Loader JS75
Skid Steer Loader JS85
Skid Steer Loader JS100
Skid Steer Loader JS120
Crawler Skid Steer Loader
Skid Loader Attachments
Excavator
Spare Parts
You may like
Specification | |||
DIMENSION | |||
1.1 | Model | WS40-12Z | |
1.2 | Length, Width, Height | mm | 5800*1730*2746 |
1.3 | Total Weight | kg | 4000 |
1.5 | Wheel Base | mm | 1740 |
1.6 | Min. Ground Clearance | mm | 260 |
LOADER END | |||
2.1 | Bucket Capacity | m³ | 0.8 |
2.2 | Rated Load Capacity | kg | 1200 |
2.3 | Digging Depth | mm | 2630 |
2.4 | Max. Dump Height | mm | 2580 |
2.5 | Max. Dump Distance | mm | 1325 |
EXCAVATION END | |||
3.1 | Bucket Capacity | m³ | 0.2 |
3.2 | Max. Digging Depth | mm | 2630 |
3.3 | Swing Angle Of Boom | ° | 170 |
3.4 | Max. Pulling Force | T | 2 |
ENGINE | |||
4.1 | Model | Yunnei 38(功率) | |
4.2 | Type | Water Cooling | |
4.3 | Rated Power | kw | 60kw |
4.4 | Rated Speed | rpm | 2400 |
4.5 | Minimum Fuel Consumption | L/h | 1.2 |
STEERING SYSTEM | |||
5.1 | Model Of Steering Device | 250 | |
5.2 | Steering Angle | ° | 28 |
5.3 | Min. Turning Radius | mm | 3000 |
5.4 | Pressure Of The System | mpa | 18 |
AXLE ASSEMBLY | |||
6.1 | Main Transmission Type | Hydraulic | |
6.2 | Final Reducer | Secondary | |
6.3 | Rated Loader Of Axle | kg | 5000 |
6.4 | Drive System | Shaft Drive | |
TORQUE CONVERTER | |||
7.2 | Type | Hydraulic Torque Converter | |
7.3 | Import Pressure | Mpa | 0.5 |
7.4 | Export Pressure | 18 | |
7.5 | Cooling Method | Water Cooling | |
7.6 | Transmission Type | Hydraulic | |
7.7 | Clutch Oil Pressure | 15 | |
7.8 | Gear | Two Shifts Forward, Two Shifts Back. | |
7.9 | Max. Traveling Speed | km/h | 18 |
TYRES | |||
8.1 | Model Number | 20.5/70-16 | |
8.2 | Front Wheel Pressure | kg | 4 |
BRAKE SYSTEM: MECHANICAL TYPE | |||
9.1 | Service Brake | Hydraulic | |
9.2 | Emergency Brake | Mechanical | |
HYDRAULIC SYSTEM: HIGH-PRESSURE GEAR PUMP | |||
10.1 | Grabbing Force | kN | 15 |
10.2 | Bucket Digging Force | kN | 12 |
Give Us A Message
Share:
Customer-first, Honesty, Diligence and Innovation, People-oriented, Responsible and Stable operation
Send us a message